Temperatures and Materials
![]()
ACME SCREWS AND NUTS
| Acme Product | Material | Temperature Range |
| Alloy Screw | 4140 Series | 15° F to 350° F (bronze nut) 15° F to 175° F (plastic nut) |
| Stainless Screw | 300 Series | |
| Bronze Nut | Nook Bronze Proprietary | |
| Plastic Nut | Nook Plastic Proprietary |
![]()
BALL SCREWS AND NUTS
| Ball Product | Material | Temperature Range |
| Alloy Screw | 4150 Case Hardened | -65° F to 300° F (nut w/o wiper) -20 ° F to 180° F (nut with wiper) |
| Stainless Screw | 17-4 Ph Thru Hardened | |
| Ball Nut | 1117/8620 Hardened Steel |
![]()
BALL SPLINES
| Spline Product | Material | Temperature Range |
| Inner Race | 4150 Case Hardened | -65° F to 300° F |
| Outer Race | 1117/8620 Hardened Steel |
![]()
END BEARING SUPPORTS
| End Support Product | Material | Temperature Range |
| Housing | 1018 Series - Low Carbon | -20° F to 200° F |
![]()
ALLOY JACKS
| Jack Product | Material | Temperature Range |
| Housing | Ductile Iron | -20° F to 200° F |
| Drive Sleeve | Nook Bronze Proprietary | |
| Worm Shaft | Alloy Steel | |
| Acme Screw | 4140 Series | |
| Acme Nut | Nook Bronze Proprietary | |
| Ball Screw | 4150 Case Hardened | |
| Ball Nut | 1117/8620 Hardened Steel |
![]()
STAINLESS STEEL JACKS
| Jack Product | Material | Temperature Range |
| Housing |
Cast Version of AISI 316 |
-20° F to 200° F |
| Drive Sleeve | Nook Bronze Proprietary | |
| Worm Shaft (Standard) | AISI 316 | |
| Worm Shaft (Hardened) | 17-4 PH (SAE Type 630) | |
| Acme Screw | AISI 304 | |
| Acme Nut | Nook Bronze Proprietary | |
| Fasteners and Fittings | AISI 300 Series |
![]()
ELECTRIC CYLINDERS
| Cylinder Product | Material | Temperature Range |
| Housing | 1 to 100 Ton: Ductile Iron MJ Models: Aluminum |
-20° F to 200° F |
| Drive Sleeve | N2000 - Proprietary | |
| Worm Shaft | Alloy Steel | |
| Housing Tube | 1026 Steel | |
| Acme Screw | 4140 Series | |
| Acme Nut | Nook Bronze Proprietary | |
| Ball Screw | 4150 Case Hardened | |
| Ball Nut | 1117/8620 Hardened Steel |